Wahlen
Wahlen
Alles über aktuelle und vergangene Wahlen
Abgeordnete
Unsere lokalen Mandatsträger finden Sie im Punkt Personen.
Ergebnisse
| Wahl | Jahr | Kandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestag | 2009 | Laszlo Riedl | 10,7% | (+6,6%) | 15,4% | (+6,3%) |
| Europaparl. | 2009 | — | 9,0% | (+4,3%) | ||
| Landtag | 2008 | René Wendland | 8,0% | (+1,9%) | 8,5% | (+5,9%) |
| Bezirkstag | 2008 | Frank Zimmermann | 6,8% | (+6,8%) | 6,4% | (+3,5%) |
| Kreistag | 2008 | Dr. Heinz Linduschka | — | 5,2% | (+1,3%) | |
| Bundestag | 2005 | Joachim Zeller | 4,1% | 9,1% | ||
| Europaparl. | 2004 | — | 4,6% | |||

